Clasificación final
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +2.974 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +15.519 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +16.144 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +51.741 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | +54.617 | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +4.593 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +11.816 | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +12.775 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +29.027 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +29.850 | — |
| 12 | Alexander Albon | Williams | +56.075 | — |
| 13 | Liam Lawson | RB F1 Team | +57.173 | — |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +8.487 | — |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +36.886 | — |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +7.850 | — |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | Lapped | — |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | Retired | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Retired | — |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull | Retired | — |
| 21 | Oscar Piastri | McLaren | Did not start | — |
| 22 | Nico Hülkenberg | Audi | Did not start | — |
Comparativa de tiempos de vuelta
Selecciona dos pilotos para comparar sus tiempos vuelta a vuelta.
| V. | George Russell | Andrea Kimi Antonelli | Diferencia (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.694 | 1:36.966 | -4.272s |
| 2 | 1:25.007 | 1:27.129 | -2.122s |
| 3 | 1:26.444 | 1:25.463 | +0.981s |
| 4 | 1:24.789 | 1:25.411 | -0.622s |
| 5 | 1:24.017 | 1:24.499 | -0.482s |
Verde = Piloto A más rápido · Rojo = Piloto A más lento