Clasificación final
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +1.611 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +1.986 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +21.809 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +26.393 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | +29.399 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +31.505 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +45.659 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | +15.334 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +19.030 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +30.315 | — |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | +38.484 | — |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +39.251 | — |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1:02.677 | — |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1:05.647 | — |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +25.932 | — |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +28.082 | — |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | +4.833 | — |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | — |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | Retired | — |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | Retired | — |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Retired | — |
Comparativa de tiempos de vuelta
Selecciona dos pilotos para comparar sus tiempos vuelta a vuelta.
| V. | George Russell | Max Verstappen | Diferencia (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.451 | 1:18.166 | -2.715s |
| 2 | 1:12.037 | 1:12.102 | -0.065s |
| 3 | 1:11.818 | 1:12.084 | -0.266s |
| 4 | 1:11.779 | 1:11.733 | +0.046s |
| 5 | 1:11.686 | 1:11.846 | -0.160s |
| 6 | 1:11.947 | 1:11.845 | +0.102s |
| 7 | 1:11.975 | 1:12.072 | -0.097s |
| 8 | 1:12.069 | 1:12.396 | -0.327s |
| 9 | 1:12.403 | 1:12.558 | -0.155s |
| 10 | 1:12.516 | 1:12.875 | -0.359s |
| 11 | 1:12.652 | 1:14.413 | -1.761s |
| 12 | 1:12.912 | 1:13.340 | -0.428s |
| 13 | 1:13.164 | 1:12.789 | +0.375s |
| 14 | 1:12.965 | 1:12.607 | +0.358s |
| 15 | 1:12.786 | 1:12.765 | +0.021s |
| 16 | 1:12.780 | 1:12.626 | +0.154s |
| 17 | 1:12.911 | 1:12.733 | +0.178s |
| 18 | 1:12.904 | 1:16.633 | -3.729s |
| 19 | 1:17.085 | — | — |
| 20 | — | 1:11.480 | — |
| 21 | 1:11.930 | 1:11.484 | +0.446s |
| 22 | 1:11.458 | 1:12.409 | -0.951s |
| 23 | 1:11.226 | 1:11.787 | -0.561s |
| 24 | 1:11.880 | 1:12.016 | -0.136s |
| 25 | 1:36.896 | 1:36.916 | -0.020s |
| 26 | 1:31.266 | 1:33.030 | -1.764s |
| 27 | 1:11.926 | 1:11.307 | +0.619s |
| 28 | 1:11.263 | 1:11.072 | +0.191s |
| 29 | 1:11.253 | 1:11.209 | +0.044s |
| 30 | 1:11.274 | 1:11.041 | +0.233s |
| 31 | 1:11.554 | 1:11.249 | +0.305s |
| 32 | 1:11.706 | 1:11.492 | +0.214s |
| 33 | 1:11.546 | 1:11.442 | +0.104s |
| 34 | 1:12.066 | 1:11.846 | +0.220s |
| 35 | 1:12.074 | 1:11.606 | +0.468s |
| 36 | 1:12.715 | 1:11.931 | +0.784s |
| 37 | 1:12.143 | 1:11.809 | +0.334s |
| 38 | 1:12.365 | 1:12.159 | +0.206s |
| 39 | 1:12.616 | 1:12.245 | +0.371s |
| 40 | 1:12.234 | 1:12.132 | +0.102s |
| 41 | 1:11.935 | 1:11.892 | +0.043s |
| 42 | 1:12.225 | 1:12.168 | +0.057s |
| 43 | 1:16.208 | 1:12.087 | +4.121s |
| 44 | — | 1:12.414 | — |
| 45 | 1:10.860 | 1:12.356 | -1.496s |
| 46 | 1:11.045 | 1:12.380 | -1.335s |
| 47 | 1:10.904 | 1:12.630 | -1.726s |
| 48 | 1:11.215 | 1:12.681 | -1.466s |
| 49 | 1:10.683 | 1:17.001 | -6.318s |
| 50 | 1:10.952 | — | — |
| 51 | 1:11.171 | 1:10.888 | +0.283s |
| 52 | 1:15.641 | 1:17.264 | -1.623s |
| 53 | 1:20.031 | 1:16.936 | +3.095s |
| 54 | 1:10.937 | 1:10.596 | +0.341s |
| 55 | 1:10.896 | 1:10.599 | +0.297s |
| 56 | 1:10.780 | 1:10.633 | +0.147s |
| 57 | 1:11.503 | 1:10.483 | +1.020s |
| 58 | 1:11.010 | 1:10.622 | +0.388s |
| 59 | 1:11.143 | 1:10.508 | +0.635s |
| 60 | 1:11.361 | 1:10.900 | +0.461s |
| 61 | 1:11.113 | 1:10.828 | +0.285s |
| 62 | 1:11.162 | 1:11.077 | +0.085s |
| 63 | 1:11.068 | 1:10.936 | +0.132s |
| 64 | 1:11.291 | 1:10.846 | +0.445s |
| 65 | 1:11.581 | 1:11.038 | +0.543s |
| 66 | 1:11.615 | 1:11.149 | +0.466s |
| 67 | 1:11.557 | 1:11.467 | +0.090s |
| 68 | 1:11.489 | 1:11.016 | +0.473s |
| 69 | 1:11.425 | 1:11.034 | +0.391s |
| 70 | 1:11.638 | 1:11.133 | +0.505s |
| 71 | 1:11.832 | 1:11.246 | +0.586s |
Verde = Piloto A más rápido · Rojo = Piloto A más lento