Clasificación final
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +19.561 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +23.719 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | +40.497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +58.661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | +24.627 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +55.789 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | +1:12.224 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +1:18.074 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1:19.867 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +26.687 | — |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +27.866 | — |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +59.149 | — |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +7.769 | — |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | Retired | — |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | Retired | — |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Retired | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | Lapped | — |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | Retired | — |
| 20 | Nico Hülkenberg | Audi | Retired | — |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Retired | — |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | — |
Comparativa de tiempos de vuelta
Selecciona dos pilotos para comparar sus tiempos vuelta a vuelta.
| V. | Lewis Hamilton | George Russell | Diferencia (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.639 | 1:24.418 | +1.221s |
| 2 | 1:21.710 | 1:21.513 | +0.197s |
| 3 | 1:22.070 | 1:21.479 | +0.591s |
| 4 | 1:22.579 | 1:22.044 | +0.535s |
| 5 | 1:22.302 | 1:22.427 | -0.125s |
Verde = Piloto A más rápido · Rojo = Piloto A más lento