Clasificación final
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +10.768 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | +11.276 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +44.151 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | +5.033 | 10 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +19.510 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | +34.235 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +34.572 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +58.014 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +59.049 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +12.699 | — |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | +14.182 | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +21.156 | — |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1:08.635 | — |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | +18.397 | — |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +53.390 | — |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | Retired | — |
| 18 | Lando Norris | McLaren | Retired | — |
| 19 | George Russell | Mercedes | Retired | — |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | Retired | — |
| 21 | Alexander Albon | Williams | Retired | — |
| 22 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | Did not start | — |
Comparativa de tiempos de vuelta
Selecciona dos pilotos para comparar sus tiempos vuelta a vuelta.
| V. | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Diferencia (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.994 | 1:30.213 | -1.219s |
| 2 | 1:20.670 | 1:20.276 | +0.394s |
| 3 | 1:19.708 | 1:19.617 | +0.091s |
| 4 | 1:17.993 | 1:17.834 | +0.159s |
| 5 | 1:17.455 | 1:17.221 | +0.234s |
| 6 | 1:17.014 | 1:17.206 | -0.192s |
| 7 | 1:16.982 | 1:16.674 | +0.308s |
| 8 | 1:16.661 | 1:16.576 | +0.085s |
| 9 | 1:17.920 | 1:16.804 | +1.116s |
| 10 | 1:16.420 | 1:16.459 | -0.039s |
| 11 | 1:16.463 | 1:16.497 | -0.034s |
| 12 | 1:16.227 | 1:16.352 | -0.125s |
| 13 | 1:16.482 | 1:16.532 | -0.050s |
| 14 | 1:16.398 | 1:16.372 | +0.026s |
| 15 | 1:16.259 | 1:16.174 | +0.085s |
| 16 | 1:16.007 | 1:16.132 | -0.125s |
| 17 | 1:16.068 | 1:16.088 | -0.020s |
| 18 | 1:16.171 | 1:16.006 | +0.165s |
| 19 | 1:16.064 | 1:16.203 | -0.139s |
| 20 | 1:15.961 | 1:16.180 | -0.219s |
| 21 | 1:16.853 | 1:16.744 | +0.109s |
| 22 | 1:20.199 | 1:15.837 | +4.362s |
| 23 | 1:16.484 | 1:16.262 | +0.222s |
| 24 | 1:16.503 | 1:16.871 | -0.368s |
| 25 | 1:16.404 | 1:16.423 | -0.019s |
| 26 | 1:16.433 | 1:16.335 | +0.098s |
| 27 | 1:16.415 | 1:16.262 | +0.153s |
| 28 | 1:16.180 | 1:16.101 | +0.079s |
| 29 | 1:16.374 | 1:16.255 | +0.119s |
| 30 | 1:18.973 | 1:16.010 | +2.963s |
| 31 | 2:02.954 | 1:59.102 | +3.852s |
| 32 | — | — | — |
| 33 | 1:17.975 | 1:18.320 | -0.345s |
| 34 | 1:16.498 | 1:17.060 | -0.562s |
| 35 | 1:15.772 | 1:16.430 | -0.658s |
| 36 | 1:15.650 | 1:16.570 | -0.920s |
| 37 | 1:15.285 | 1:15.535 | -0.250s |
| 38 | 1:15.553 | 1:15.690 | -0.137s |
| 39 | 1:15.386 | 1:15.635 | -0.249s |
| 40 | 1:15.139 | 1:15.596 | -0.457s |
| 41 | 1:15.457 | 1:15.618 | -0.161s |
| 42 | 1:15.243 | 1:15.415 | -0.172s |
| 43 | 1:15.285 | 1:15.387 | -0.102s |
| 44 | 1:15.208 | 1:15.505 | -0.297s |
| 45 | 1:14.960 | 1:15.222 | -0.262s |
| 46 | 1:32.168 | 1:32.344 | -0.176s |
| 47 | 1:15.411 | 1:15.476 | -0.065s |
| 48 | 1:14.914 | 1:15.452 | -0.538s |
| 49 | 1:15.186 | 1:15.535 | -0.349s |
| 50 | 1:15.381 | 1:15.021 | +0.360s |
| 51 | 1:14.962 | 1:15.494 | -0.532s |
| 52 | 1:19.569 | 1:18.606 | +0.963s |
| 53 | 1:42.768 | 1:44.334 | -1.566s |
| 54 | 1:21.045 | 1:21.504 | -0.459s |
| 55 | 1:15.090 | 1:15.453 | -0.363s |
| 56 | 1:15.172 | 1:15.559 | -0.387s |
| 57 | 1:15.983 | 1:15.950 | +0.033s |
| 58 | 1:15.459 | 1:15.336 | +0.123s |
| 59 | 1:15.145 | 1:14.791 | +0.354s |
| 60 | 1:14.751 | 1:14.854 | -0.103s |
| 61 | 1:14.573 | 1:15.097 | -0.524s |
| 62 | 1:15.116 | 1:15.563 | -0.447s |
| 63 | 1:14.890 | 1:15.153 | -0.263s |
| 64 | 1:15.069 | 1:15.236 | -0.167s |
| 65 | 1:14.689 | 1:14.423 | +0.266s |
| 66 | 1:14.801 | 1:14.707 | +0.094s |
| 67 | 1:14.699 | 1:15.094 | -0.395s |
| 68 | 1:14.646 | 1:14.398 | +0.248s |
Verde = Piloto A más rápido · Rojo = Piloto A más lento