Clasificación final
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +5.515 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +25.267 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +28.894 | 12 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +57.268 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +59.647 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | +1:20.588 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | +1:27.247 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +11.673 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +12.403 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +21.109 | — |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +22.828 | — |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +56.158 | — |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1:06.256 | — |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +1:14.641 | — |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull | Retired | — |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | Retired | — |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | — |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | Did not start | — |
| 20 | Lando Norris | McLaren | Did not start | — |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | Did not start | — |
| 22 | Alexander Albon | Williams | Did not start | — |
Comparativa de tiempos de vuelta
Selecciona dos pilotos para comparar sus tiempos vuelta a vuelta.
| V. | George Russell | Lewis Hamilton | Diferencia (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.273 | 1:39.893 | +2.380s |
| 2 | 1:38.075 | 1:39.561 | -1.486s |
| 3 | 1:38.125 | 1:38.587 | -0.462s |
| 4 | 1:37.093 | 1:38.234 | -1.141s |
| 5 | 1:37.462 | 1:37.636 | -0.174s |
| 6 | 1:37.375 | 1:37.962 | -0.587s |
| 7 | 1:37.383 | 1:38.221 | -0.838s |
| 8 | 1:37.266 | 1:37.929 | -0.663s |
| 9 | 1:37.261 | 1:38.371 | -1.110s |
| 10 | 1:52.779 | 1:49.946 | +2.833s |
| 11 | — | — | — |
| 12 | 2:29.667 | 2:30.004 | -0.337s |
| 13 | 2:29.280 | 2:28.395 | +0.885s |
| 14 | 1:40.588 | 1:38.966 | +1.622s |
| 15 | 1:38.910 | 1:37.073 | +1.837s |
| 16 | 1:37.532 | 1:36.931 | +0.601s |
| 17 | 1:36.420 | 1:36.697 | -0.277s |
| 18 | 1:36.313 | 1:37.117 | -0.804s |
| 19 | 1:36.668 | 1:37.103 | -0.435s |
| 20 | 1:36.617 | 1:36.915 | -0.298s |
| 21 | 1:36.663 | 1:36.972 | -0.309s |
| 22 | 1:36.894 | 1:37.006 | -0.112s |
| 23 | 1:36.561 | 1:37.049 | -0.488s |
| 24 | 1:37.445 | 1:38.223 | -0.778s |
| 25 | 1:38.063 | 1:37.893 | +0.170s |
| 26 | 1:37.187 | 1:36.739 | +0.448s |
| 27 | 1:37.771 | 1:39.232 | -1.461s |
| 28 | 1:36.971 | 1:37.218 | -0.247s |
| 29 | 1:36.158 | 1:36.771 | -0.613s |
| 30 | 1:36.438 | 1:36.685 | -0.247s |
| 31 | 1:36.207 | 1:36.496 | -0.289s |
| 32 | 1:35.977 | 1:36.629 | -0.652s |
| 33 | 1:36.107 | 1:36.496 | -0.389s |
| 34 | 1:35.852 | 1:36.752 | -0.900s |
| 35 | 1:36.162 | 1:37.337 | -1.175s |
| 36 | 1:35.914 | 1:37.001 | -1.087s |
| 37 | 1:35.531 | 1:36.649 | -1.118s |
| 38 | 1:35.529 | 1:36.876 | -1.347s |
| 39 | 1:35.497 | 1:38.092 | -2.595s |
| 40 | 1:35.636 | 1:36.952 | -1.316s |
| 41 | 1:35.641 | 1:36.471 | -0.830s |
| 42 | 1:36.661 | 1:36.516 | +0.145s |
| 43 | 1:35.644 | 1:36.218 | -0.574s |
| 44 | 1:35.542 | 1:36.240 | -0.698s |
| 45 | 1:35.677 | 1:36.396 | -0.719s |
| 46 | 1:36.407 | 1:36.309 | +0.098s |
| 47 | 1:35.668 | 1:36.204 | -0.536s |
| 48 | 1:36.095 | 1:36.151 | -0.056s |
| 49 | 1:35.870 | 1:36.385 | -0.515s |
| 50 | 1:35.681 | 1:36.237 | -0.556s |
| 51 | 1:35.531 | 1:36.134 | -0.603s |
| 52 | 1:35.547 | 1:36.296 | -0.749s |
| 53 | 1:35.691 | 1:36.199 | -0.508s |
| 54 | 1:36.457 | 1:36.440 | +0.017s |
| 55 | 1:35.695 | 1:36.092 | -0.397s |
| 56 | 1:35.400 | 1:36.103 | -0.703s |
Verde = Piloto A más rápido · Rojo = Piloto A más lento