Clasificación final
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +13.722 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +15.270 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +15.754 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +23.479 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +25.037 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +32.340 | 6 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | +32.677 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | +50.180 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +51.216 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +52.280 | — |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | +56.154 | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +59.078 | — |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +59.848 | — |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +1:05.008 | — |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1:05.773 | — |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +1:32.453 | — |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | +26.548 | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +42.621 | — |
| 20 | Alexander Albon | Williams | +5.067 | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | — |
| 22 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Retired | — |
Comparativa de tiempos de vuelta
Selecciona dos pilotos para comparar sus tiempos vuelta a vuelta.
| V. | Oscar Piastri | Charles Leclerc | Diferencia (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.711 | 1:36.853 | -1.142s |
| 2 | 1:34.949 | 1:35.126 | -0.177s |
| 3 | 1:34.999 | 1:35.105 | -0.106s |
| 4 | 1:35.136 | 1:36.431 | -1.295s |
| 5 | 1:35.124 | 1:35.209 | -0.085s |
| 6 | 1:35.109 | 1:35.287 | -0.178s |
| 7 | 1:35.078 | 1:34.955 | +0.123s |
| 8 | 1:35.815 | 1:35.458 | +0.357s |
| 9 | 1:34.793 | 1:35.623 | -0.830s |
| 10 | 1:35.111 | 1:35.146 | -0.035s |
| 11 | 1:35.419 | 1:35.145 | +0.274s |
| 12 | 1:35.108 | 1:35.201 | -0.093s |
| 13 | 1:34.856 | 1:35.408 | -0.552s |
| 14 | 1:35.095 | 1:35.305 | -0.210s |
| 15 | 1:34.905 | 1:35.903 | -0.998s |
| 16 | 1:34.885 | 1:35.307 | -0.422s |
| 17 | 1:34.916 | 1:37.448 | -2.532s |
| 18 | 1:37.327 | — | — |
| 19 | — | 1:34.426 | — |
| 20 | 1:34.774 | 1:34.266 | +0.508s |
| 21 | 1:34.010 | 1:34.132 | -0.122s |
| 22 | 1:58.972 | 2:00.306 | -1.334s |
| 23 | 2:18.911 | 2:18.074 | +0.837s |
| 24 | 2:29.294 | 2:27.100 | +2.194s |
| 25 | 2:30.382 | 2:31.474 | -1.092s |
| 26 | 2:25.382 | 2:26.662 | -1.280s |
| 27 | 2:26.074 | 2:22.148 | +3.926s |
| 28 | 1:34.314 | 1:35.287 | -0.973s |
| 29 | 1:33.667 | 1:33.666 | +0.001s |
| 30 | 1:33.699 | 1:33.696 | +0.003s |
| 31 | 1:33.410 | 1:33.915 | -0.505s |
| 32 | 1:33.605 | 1:33.494 | +0.111s |
| 33 | 1:33.484 | 1:33.444 | +0.040s |
| 34 | 1:33.401 | 1:33.508 | -0.107s |
| 35 | 1:33.509 | 1:33.252 | +0.257s |
| 36 | 1:33.411 | 1:33.663 | -0.252s |
| 37 | 1:33.708 | 1:33.744 | -0.036s |
| 38 | 1:33.712 | 1:33.128 | +0.584s |
| 39 | 1:33.467 | 1:33.457 | +0.010s |
| 40 | 1:33.469 | 1:33.705 | -0.236s |
| 41 | 1:33.764 | 1:34.154 | -0.390s |
| 42 | 1:33.513 | 1:33.418 | +0.095s |
| 43 | 1:33.518 | 1:33.205 | +0.313s |
| 44 | 1:33.431 | 1:33.304 | +0.127s |
| 45 | 1:33.523 | 1:33.607 | -0.084s |
| 46 | 1:33.329 | 1:33.160 | +0.169s |
| 47 | 1:33.197 | 1:33.122 | +0.075s |
| 48 | 1:33.371 | 1:33.011 | +0.360s |
| 49 | 1:32.996 | 1:33.486 | -0.490s |
| 50 | 1:33.266 | 1:34.173 | -0.907s |
| 51 | 1:33.826 | 1:32.897 | +0.929s |
| 52 | 1:33.012 | 1:33.201 | -0.189s |
| 53 | 1:33.294 | 1:32.634 | +0.660s |
Verde = Piloto A más rápido · Rojo = Piloto A más lento