Clasificación final
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +3.264 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +27.092 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +43.051 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | +48.949 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +53.753 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +6.400 | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | +9.353 | — |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +13.873 | — |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +44.781 | — |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:14.964 | — |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +1:17.513 | — |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:22.631 | — |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +1:08.255 | — |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | Retired | — |
| 20 | Liam Lawson | RB F1 Team | Retired | — |
| 21 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | Retired | — |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull | Retired | — |
Comparativa de tiempos de vuelta
Selecciona dos pilotos para comparar sus tiempos vuelta a vuelta.
| V. | Lando Norris | Oscar Piastri | Diferencia (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.540 | 1:39.156 | -0.616s |
| 2 | 1:32.770 | 1:33.525 | -0.755s |
| 3 | 1:33.263 | 1:34.364 | -1.101s |
| 4 | 1:33.814 | 1:34.089 | -0.275s |
| 5 | 1:33.842 | 1:33.491 | +0.351s |
| 6 | 2:10.350 | 2:11.907 | -1.557s |
| 7 | 2:17.842 | 2:17.314 | +0.528s |
| 8 | 2:22.399 | 2:23.630 | -1.231s |
| 9 | 2:27.626 | 2:27.376 | +0.250s |
| 10 | 2:19.119 | 2:18.535 | +0.584s |
| 11 | 2:30.858 | 2:28.408 | +2.450s |
| 12 | 1:32.556 | 1:33.518 | -0.962s |
| 13 | 1:32.894 | 1:33.463 | -0.569s |
| 14 | 1:32.794 | 1:33.220 | -0.426s |
| 15 | 1:32.987 | 1:33.497 | -0.510s |
| 16 | 1:32.870 | 1:33.744 | -0.874s |
| 17 | 1:33.094 | 1:34.581 | -1.487s |
| 18 | 1:33.040 | 1:34.013 | -0.973s |
| 19 | 1:33.008 | 1:33.718 | -0.710s |
| 20 | 1:33.193 | 1:33.477 | -0.284s |
| 21 | 1:32.881 | 1:33.541 | -0.660s |
| 22 | 1:33.048 | 1:33.874 | -0.826s |
| 23 | 1:33.098 | 1:33.830 | -0.732s |
| 24 | 1:33.093 | 1:33.640 | -0.547s |
| 25 | 1:33.384 | 1:34.551 | -1.167s |
| 26 | 1:33.059 | 1:34.071 | -1.012s |
| 27 | 1:38.504 | 1:33.950 | +4.554s |
| 28 | — | 1:38.991 | — |
| 29 | 1:33.451 | — | — |
| 30 | 1:32.247 | 1:31.949 | +0.298s |
| 31 | 1:32.069 | 1:32.439 | -0.370s |
| 32 | 1:32.155 | 1:32.398 | -0.243s |
| 33 | 1:31.991 | 1:33.320 | -1.329s |
| 34 | 1:32.320 | 1:34.217 | -1.897s |
| 35 | 1:31.869 | 1:34.257 | -2.388s |
| 36 | 1:32.326 | 1:33.268 | -0.942s |
| 37 | 1:32.391 | 1:32.836 | -0.445s |
| 38 | 1:32.383 | 1:32.550 | -0.167s |
| 39 | 1:32.657 | 1:32.593 | +0.064s |
| 40 | 1:32.640 | 1:32.524 | +0.116s |
| 41 | 1:32.676 | 1:32.800 | -0.124s |
| 42 | 1:32.662 | 1:32.664 | -0.002s |
| 43 | 1:32.491 | 1:32.838 | -0.347s |
| 44 | 1:32.591 | 1:32.784 | -0.193s |
| 45 | 1:32.469 | 1:32.298 | +0.171s |
| 46 | 1:32.715 | 1:32.496 | +0.219s |
| 47 | 1:32.235 | 1:32.610 | -0.375s |
| 48 | 1:32.398 | 1:33.578 | -1.180s |
| 49 | 1:32.269 | 1:32.759 | -0.490s |
| 50 | 1:32.428 | 1:32.425 | +0.003s |
| 51 | 1:32.394 | 1:32.416 | -0.022s |
| 52 | 1:32.464 | 1:32.449 | +0.015s |
| 53 | 1:32.738 | 1:32.220 | +0.518s |
| 54 | 1:32.038 | 1:31.986 | +0.052s |
| 55 | 1:32.493 | 1:32.696 | -0.203s |
| 56 | 1:32.849 | 1:33.246 | -0.397s |
| 57 | 1:33.474 | 1:33.237 | +0.237s |
Verde = Piloto A más rápido · Rojo = Piloto A más lento