Clasificación final
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2:23:31.243 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +6.271 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | +23.394 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +24.261 | 12 |
| 5 | Liam Lawson | RB F1 Team | +26.553 | 10 |
| 6 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +29.010 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +30.369 | 6 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | +33.413 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +37.140 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | +41.899 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +42.748 | — |
| 12 | George Russell | Mercedes | +43.353 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | +44.102 | — |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +48.964 | — |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +49.153 | — |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | Retired | — |
| 17 | Charles Leclerc | Ferrari | Retired | — |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | — |
| 19 | Lando Norris | McLaren | Retired | — |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Retired | — |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Retired | — |
| 22 | Max Verstappen | Red Bull | Retired | — |
Comparativa de tiempos de vuelta
Selecciona dos pilotos para comparar sus tiempos vuelta a vuelta.
| V. | Lewis Hamilton | Isack Hadjar | Diferencia (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:24.725 | 1:27.085 | -2.360s |
| 2 | 1:18.745 | 1:19.178 | -0.433s |
| 3 | 1:17.678 | 1:18.140 | -0.462s |
| 4 | 1:17.078 | 1:17.551 | -0.473s |
| 5 | 1:17.058 | 1:17.402 | -0.344s |
| 6 | 1:16.700 | 1:17.606 | -0.906s |
| 7 | 1:16.587 | 1:17.428 | -0.841s |
| 8 | 1:17.005 | 1:17.689 | -0.684s |
| 9 | 1:16.641 | 1:17.316 | -0.675s |
| 10 | 1:16.841 | 1:17.138 | -0.297s |
| 11 | 1:17.136 | 1:17.530 | -0.394s |
| 12 | 1:17.234 | 1:17.711 | -0.477s |
| 13 | 1:17.028 | 1:18.540 | -1.512s |
| 14 | 1:16.990 | 1:18.492 | -1.502s |
| 15 | 1:16.912 | 1:18.277 | -1.365s |
| 16 | 1:17.014 | 1:18.239 | -1.225s |
| 17 | 1:17.239 | 1:18.304 | -1.065s |
| 18 | 1:17.029 | 1:18.822 | -1.793s |
| 19 | 1:17.271 | 1:19.347 | -2.076s |
| 20 | 1:17.119 | 1:18.850 | -1.731s |
| 21 | 1:17.076 | 1:19.089 | -2.013s |
| 22 | 1:17.249 | 1:19.421 | -2.172s |
| 23 | 1:17.380 | 1:19.187 | -1.807s |
| 24 | 1:17.783 | 1:18.906 | -1.123s |
| 25 | 1:17.734 | 1:19.418 | -1.684s |
| 26 | 1:17.988 | 1:18.860 | -0.872s |
| 27 | 1:18.225 | 1:19.074 | -0.849s |
| 28 | 1:34.170 | 1:18.695 | +15.475s |
| 29 | — | 1:18.818 | — |
| 30 | 1:17.692 | 1:18.818 | -1.126s |
| 31 | 1:16.519 | 1:18.715 | -2.196s |
| 32 | 1:16.552 | 1:36.191 | -19.639s |
| 33 | 1:16.660 | — | — |
| 34 | 1:16.800 | 1:18.995 | -2.195s |
| 35 | 1:16.758 | 1:17.785 | -1.027s |
| 36 | 1:16.566 | 1:17.706 | -1.140s |
| 37 | 1:17.434 | 1:17.911 | -0.477s |
| 38 | 1:17.376 | 1:17.778 | -0.402s |
| 39 | 1:18.471 | 1:17.329 | +1.142s |
| 40 | 1:17.683 | 1:17.384 | +0.299s |
| 41 | 1:17.389 | 1:17.391 | -0.002s |
| 42 | 1:17.112 | 1:18.160 | -1.048s |
| 43 | 1:17.260 | 1:18.779 | -1.519s |
| 44 | 1:17.128 | 1:18.777 | -1.649s |
| 45 | 1:16.793 | 1:17.615 | -0.822s |
| 46 | 1:16.657 | 1:17.357 | -0.700s |
| 47 | 1:16.849 | 1:17.336 | -0.487s |
| 48 | 1:17.189 | 1:19.354 | -2.165s |
| 49 | 1:17.188 | 1:17.890 | -0.702s |
| 50 | 1:17.052 | 1:17.504 | -0.452s |
| 51 | 1:16.695 | 1:17.774 | -1.079s |
| 52 | 1:16.661 | 1:17.916 | -1.255s |
| 53 | 1:16.677 | 1:17.728 | -1.051s |
| 54 | 1:16.689 | 1:18.794 | -2.105s |
| 55 | 1:16.767 | 1:17.673 | -0.906s |
| 56 | 1:16.507 | 1:17.351 | -0.844s |
| 57 | 1:16.656 | 1:17.594 | -0.938s |
| 58 | 1:16.877 | 1:17.279 | -0.402s |
| 59 | 1:16.278 | 1:32.695 | -16.417s |
| 60 | 1:56.118 | 1:52.670 | +3.448s |
| 61 | — | — | — |
| 62 | — | 2:00.560 | — |
| 63 | 1:50.782 | 1:27.097 | +23.685s |
| 64 | 2:05.394 | 1:19.974 | +45.420s |
| 65 | 1:58.178 | 1:26.254 | +31.924s |
| 66 | 1:53.272 | 1:53.138 | +0.134s |
| 67 | — | — | — |
| 68 | 37:44.580 | 37:44.229 | +0.351s |
| 69 | — | — | — |
| 70 | 2:46.096 | 2:45.867 | +0.229s |
| 71 | 1:21.009 | 1:28.042 | -7.033s |
| 72 | 1:15.469 | 1:18.497 | -3.028s |
| 73 | 1:14.969 | 1:16.813 | -1.844s |
| 74 | 1:14.643 | 1:16.628 | -1.985s |
| 75 | 1:14.726 | 1:16.088 | -1.362s |
| 76 | 1:15.049 | 1:15.898 | -0.849s |
| 77 | 1:15.330 | 1:15.669 | -0.339s |
| 78 | 1:15.791 | 1:15.773 | +0.018s |
Verde = Piloto A más rápido · Rojo = Piloto A más lento