Herramientas · F1 2026
Calculadora de puntos F1
Selecciona las posiciones de carrera para cada piloto y calcula al instante cuántos puntos suma cada uno. Incluye el sistema de vuelta rápida y la carrera sprint. Los datos de clasificación son reales: temporada 2026, ronda 8.
Sistema de puntos vigente
Carrera principal
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | VR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | +1* |
* Vuelta rápida solo si terminas en el top 10
Carrera sprint
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
P9 en adelante: 0 puntos
Simula un resultado
| Piloto | Pts | Carrera | VR |
|---|---|---|---|
| ANTMercedes | 171 | ||
| RUSMercedes | 131 | ||
| HAMFerrari | 125 | ||
| PIAMcLaren | 80 | ||
| NORMcLaren | 79 | ||
| LECFerrari | 79 | ||
| VERRed Bull | 73 | ||
| HADRed Bull | 42 | ||
| GASAlpine F1 Team | 41 | ||
| LAWRB F1 Team | 30 | ||
| BEAHaas F1 Team | 18 | ||
| COLAlpine F1 Team | 16 | ||
| LINRB F1 Team | 14 | ||
| SAIWilliams | 6 | ||
| ALBWilliams | 5 | ||
| OCOHaas F1 Team | 3 | ||
| BORAudi | 2 | ||
| ALOAston Martin | 1 | ||
| HULAudi | 0 | ||
| BOTCadillac F1 Team | 0 | ||
| PERCadillac F1 Team | 0 | ||
| STRAston Martin | 0 |
Clasificación proyectada — selecciona posiciones arriba
| Pos | Piloto | Actuales | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTAndrea Kimi AntonelliMercedes | 171 | 171 |
| 2 | RUSGeorge RussellMercedes | 131 | 131 |
| 3 | HAMLewis HamiltonFerrari | 125 | 125 |
| 4 | PIAOscar PiastriMcLaren | 80 | 80 |
| 5 | NORLando NorrisMcLaren | 79 | 79 |
| 6 | LECCharles LeclercFerrari | 79 | 79 |
| 7 | VERMax VerstappenRed Bull | 73 | 73 |
| 8 | HADIsack HadjarRed Bull | 42 | 42 |
| 9 | GASPierre GaslyAlpine F1 Team | 41 | 41 |
| 10 | LAWLiam LawsonRB F1 Team | 30 | 30 |
| 11 | BEAOliver BearmanHaas F1 Team | 18 | 18 |
| 12 | COLFranco ColapintoAlpine F1 Team | 16 | 16 |
| 13 | LINArvid LindbladRB F1 Team | 14 | 14 |
| 14 | SAICarlos SainzWilliams | 6 | 6 |
| 15 | ALBAlexander AlbonWilliams | 5 | 5 |
| 16 | OCOEsteban OconHaas F1 Team | 3 | 3 |
| 17 | BORGabriel BortoletoAudi | 2 | 2 |
| 18 | ALOFernando AlonsoAston Martin | 1 | 1 |
| 19 | HULNico HülkenbergAudi | 0 | 0 |
| 20 | BOTValtteri BottasCadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | PERSergio PérezCadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | STRLance StrollAston Martin | 0 | 0 |
¿Te gustan las herramientas de cálculo sin registro? Más utilidades gratuitas en español en Utilibox →